Portal do Governo Brasileiro
Sites de InteresseMapa do SiteOuvidoriaFale com o Inmetro
Página Inicial

Acreditação Nº 526
Data da Acreditação 07/02/2014
ACREDITAÇÃO VIGENTE Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo 12/07/2022
Razão Social MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda.
Nome do Laboratório Trescal Betim
Situação Ativo
Endereço Rua Doutor Sílvio Lobo, 60A
Bairro Angola-Horto
CEP 32604170
Cidade Betim
UF MG
Telefone (31) 3531.1215
Fax (31) 3531.3748

Grupo de Serviço de Calibração ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico Luan Arjonas de Camargo
Email luan.camargo@trescal.com

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO


Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)

(Realizados nas instalações permanentes)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente ACDe 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,17%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,16%
> 1 mA até 10 mA 0,49% até 0,10%
> 10 mA até 100 mA 0,49% até 0,10%
> 100 mA até 1 A 0,55% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,14%
> 1 mA até 10 mA 0,47% até 0,070%
> 10 mA até 100 mA 0,47% até 0,070%
> 100 mA até 1 A 0,57% até 0,15%
> 1 A até 3 A 0,44% até 0,15%
> 3 A até 7 A 0,18% até 0,079%
> 7 A até 10 A 0,63% até 0,44%
> 10 A até 20 A 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação indireta Shunt, Multímetro Calibrador
Método Comparação direta com medidor de corrente
Medidor de Corrente AC(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,17%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,16%
> 1 mA até 10 mA 0,49% até 0,10%
> 10 mA até 100 mA 0,49% até 0,10%
> 100 mA até 1 A 0,55% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,14%
> 1 mA até 10 mA 0,47% até 0,070%
> 10 mA até 100 mA 0,47% até 0,070%
> 100 mA até 1 A 0,57% até 0,15%
> 1 A até 3 A 0,44% até 0,15%
> 3 A até 7 A 0,18% até 0,079%
> 7 A até 10 A 0,63% até 0,44%
> 10 A até 20 A 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Método Comparação direta com medidor de corrente

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,15% até 0,015%
> 100 µA até 1 mA 0,12% até 0,012%
> 1 mA até 10 mA 0,12% até 0,0012%
> 10 mA até 100 mA 0,12% até 0,013%
> 100 mA até 1 A 0,13% até 0,019%
> 1 A até 3 A 0,0062% até 0,0021%
> 3 A até 7 A 0,0088% até 0,0039%
> 7 A até 10 A 0,016% até 0,011%
> 10 A até 20 A 0,026% até 0,013%
> 20 A até 100 A 0,055% até 0,011%
> 100 A até 200 A 0,026% até 0,013%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparação indireta Shunt, Multímetro Calibrador
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,15% até 0,015%
> 100 µA até 1 mA 0,12% até 0,012%
> 1 mA até 10 mA 0,12% até 0,0012%
> 10 mA até 100 mA 0,12% até 0,013%
> 100 mA até 1 A 0,13% até 0,019%
> 1 A até 3 A 0,0062% até 0,0021%
> 3 A até 7 A 0,0088% até 0,0039%
> 7 A até 10 A 0,016% até 0,011%
> 10 A até 20 A 0,026% até 0,013%
> 20 A até 100 A 0,055% até 0,011%
> 100 A até 200 A 0,026% até 0,013%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Método Comparativo direto com medidor de corrente

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente ContínuaDe 1 Ohm até < 3 Ohm 0,17% até 0,057%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,022% até 0,0068%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,064% até 0,0067%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,44% até 0,044%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,44% até 0,045%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,41% até 0,071%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 13% até 1,4%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,1 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mOhm 0,00084%
1 mOhm 0,00029%
10 mOhm 0,00013%
100 mOhm 0,00012%
1 Ohm 0,000078%
De 1 Ohm até < 3 Ohm 0,17% até 0,057%
3 Ohm até 10 Ohm 0,022% até 0,0068%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,064% até 0,0067%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,44% até 0,044%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,44% até 0,045%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,41% até 0,071%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 13% até 1,4%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,1 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente ContínuaDe 1 Ohm até < 3 Ohm 0,17% até 0,057%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,022% até 0,0068%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,064% até 0,0067%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,44% até 0,044%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,44% até 0,045%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,41% até 0,071%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 13% até 1,4%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,1 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão AC(10Hz a 40Hz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
(> 40Hz a 1kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
> 1 mV até 10 V 0,44% até 0,045%
> 10 V até 100 V 0,44% até 0,51%
> 100 V até 700 V 0,29% até 0,063%
(> 1kHz a 10kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,058%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,048%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão AC(10Hz a 40Hz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
(> 40Hz a 1kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
> 1 mV até 10 V 0,44% até 0,045%
> 10 V até 100 V 0,44% até 0,51%
> 100 V até 700 V 0,29% até 0,063%
(> 1 kHz a 10 kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,058%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,048%
Método comparativo Direto com Multímetro

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DCDe 1 mV até < 20 mV 0,11% até 0,0056%
20 mV até 100 mV 0,013% até 0,0028%
> 100 mV até 1 V 0,0063% até 0,00079%
> 1 V até 10 V 0,011% até 0,0012%
> 10 V até 100 V 0,021% até 0,0022%
> 100 V até 1000 V 0,019% até 0,0020%
Método comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão DCDe 1 mV até < 20 mV 0,11% até 0,0056%
20 mV até 100 mV 0,013% até 0,0028%
> 100 mV até 1 V 0,0063% até 0,00079%
> 1 V até 10 V 0,011% até 0,0012%
> 10 V até 100 V 0,021% até 0,0022%
> 100 V até 1000 V 0,019% até 0,0020%
Método comparativo Direto com Multimetro

(Realizados nas instalações do cliente)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente AC(60 Hz)
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,17%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,16%
> 1 mA até 10 mA 0,49% até 0,10%
> 10 mA até 100 mA 0,49% até 0,10%
> 100 mA até 1 A 0,55% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,14%
> 1 mA até 10 mA 0,47% até 0,070%
> 10 mA até 100 mA 0,47% até 0,070%
> 100 mA até 1 A 0,57% até 0,15%
> 1 A até 3 A 0,44% até 0,15%
> 3 A até 7 A 0,18% até 0,079%
> 7 A até 10 A 0,63% até 0,44%
> 10 A até 20 A 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação indireta Shunt, Multímetro Calibrador
Método Comparação direta com medidor de corrente
Medidor de Corrente AC(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,17%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,16%
> 1 mA até 10 mA 0,49% até 0,10%
> 10 mA até 100 mA 0,49% até 0,10%
> 100 mA até 1 A 0,55% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,14%
> 1 mA até 10 mA 0,47% até 0,070%
> 10 mA até 100 mA 0,47% até 0,070%
> 100 mA até 1 A 0,57% até 0,15%
> 1 A até 3 A 0,44% até 0,15%
> 3 A até 7 A 0,18% até 0,079%
> 7 A até 10 A 0,63% até 0,44%
> 10 A até 20 A 0,55% até 0,28%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Método Comparação direta com medidor de corrente

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,15% até 0,015%
> 100 µA até 1 mA 0,12% até 0,012%
> 1 mA até 10 mA 0,12% até 0,0012%
> 10 mA até 100 mA 0,12% até 0,013%
> 100 mA até 1 A 0,13% até 0,019%
> 1 A até 3 A 0,0062% até 0,0021%
> 3 A até 7 A 0,0088% até 0,0039%
> 7 A até 10 A 0,016% até 0,011%
> 10 A até 20 A 0,026% até 0,013%
> 20 A até 100 A 0,055% até 0,011%
> 100 A até 200 A 0,026% até 0,013%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparação indireta Shunt, Multímetro Calibrador
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,15% até 0,015%
> 100 µA até 1 mA 0,12% até 0,012%
> 1 mA até 10 mA 0,12% até 0,0012%
> 10 mA até 100 mA 0,12% até 0,013%
> 100 mA até 1 A 0,13% até 0,019%
> 1 A até 3 A 0,0062% até 0,0021%
> 3 A até 7 A 0,0088% até 0,0039%
> 7 A até 10 A 0,016% até 0,011%
> 10 A até 20 A 0,026% até 0,013%
> 20 A até 100 A 0,055% até 0,011%
> 100 A até 200 A 0,026% até 0,013%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Método Comparativo direto com medidor de corrente

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente ContínuaDe 1 Ohm até < 3 Ohm 0,17% até 0,057%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,022% até 0,0068%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,064% até 0,0067%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,44% até 0,044%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,44% até 0,045%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,41% até 0,071%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 13% até 1,4%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,1 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mOhm 0,00084%
1 mOhm 0,00029%
10 mOhm 0,00013%
100 mOhm 0,00012%
1 Ohm 0,000078%
De 1 Ohm até < 3 Ohm 0,17% até 0,057%
3 Ohm até 10 Ohm 0,022% até 0,0068%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,064% até 0,0067%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,44% até 0,044%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,44% até 0,045%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,41% até 0,071%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 13% até 1,4%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,1 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente ContínuaDe 1 Ohm até < 3 Ohm 0,17% até 0,057%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,022% até 0,0068%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,064% até 0,0067%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,44% até 0,044%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,44% até 0,045%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,41% até 0,071%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 13% até 1,4%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,1 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão AC(10Hz a 40Hz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
(> 40Hz a 1kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
> 1 mV até 10 V 0,44% até 0,045%
> 10 V até 100 V 0,44% até 0,51%
> 100 V até 700 V 0,29% até 0,063%
(> 1kHz a 10kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,058%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,048%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão AC(10Hz a 40Hz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
(> 40 Hz a 1 kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
> 1 mV até 10 V 0,44% até 0,045%
> 10 V até 100 V 0,44% até 0,51%
> 100 V até 700 V 0,29% até 0,063%
(> 1kHz a 10kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,058%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,048%
Método comparativo Direto com Multímetro

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DCDe 1 mV até < 20 mV 0,11% até 0,0056%
20 mV até 100 mV 0,013% até 0,0028%
> 100 mV até 1 V 0,0063% até 0,00079%
> 1 V até 10 V 0,011% até 0,0012%
> 10 V até 100 V 0,021% até 0,0022%
> 100 V até 1000 V 0,019% até 0,0020%
Método comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão DCDe 1 mV até <20 mV 0,11% até 0,0056%
20 mV até 100 mV 0,013% até 0,0028%
> 100 mV até 1 V 0,0063% até 0,00079%
> 1 V até 10 V 0,011% até 0,0012%
> 10 V até 100 V 0,021% até 0,0022%
> 100 V até 1000 V 0,019% até 0,0020%
Método comparativo Direto com Multimetro

(Realizados em unidades móveis)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente AC(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,17%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,16%
> 1 mA até 10 mA 0,49% até 0,10%
> 10 mA até 100 mA 0,49% até 0,10%
> 100 mA até 1 A 0,55% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,14%
> 1 mA até 10 mA 0,47% até 0,070%
> 10 mA até 100 mA 0,47% até 0,070%
> 100 mA até 1 A 0,57% até 0,15%
> 1 A até 3 A 0,44% até 0,15%
> 3 A até 7 A 0,18% até 0,079%
> 7 A até 10 A 0,63% até 0,44%
> 10 A até 20 A 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação indireta Shunt, Multímetro Calibrador
Método Comparação direta com medidor de corrente
Medidor de Corrente AC(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,17%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,16%
> 1 mA até 10 mA 0,49% até 0,10%
> 10 mA até 100 mA 0,49% até 0,10%
> 100 mA até 1 A 0,55% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 1,4% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 1,3% até 0,14%
> 1 mA até 10 mA 0,47% até 0,070%
> 10 mA até 100 mA 0,47% até 0,070%
> 100 mA até 1 A 0,57% até 0,15%
> 1 A até 3 A 0,44% até 0,15%
> 3 A até 7 A 0,18% até 0,079%
> 7 A até 10 A 0,63% até 0,44%
> 10 A até 20 A 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Método Comparação direta com medidor de corrente

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,15% até 0,015%
> 100 µA até 1 mA 0,12% até 0,012%
> 1 mA até 10 mA 0,12% até 0,0012%
> 10 mA até 100 mA 0,12% até 0,013%
> 100 mA até 1 A 0,13% até 0,019%
> 1 A até 3 A 0,0062% até 0,0021%
> 3 A até 7 A 0,0088% até 0,0039%
> 7 A até 10 A 0,016% até 0,011%
> 10 A até 20 A 0,026% até 0,013%
> 20 A até 100 A 0,055% até 0,011%
> 100 A até 200 A 0,026% até 0,013%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparação indireta Shunt, Multímetro Calibrador
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,15% até 0,015%
> 100 µA até 1 mA 0,12% até 0,012%
> 1 mA até 10 mA 0,12% até 0,0012%
> 10 mA até 100 mA 0,12% até 0,013%
> 100 mA até 1 A 0,13% até 0,019%
> 1 A até 3 A 0,0062% até 0,0021%
> 3 A até 7 A 0,0088% até 0,0039%
> 7 A até 10 A 0,016% até 0,011%
> 10 A até 20 A 0,026% até 0,013%
> 20 A até 100 A 0,055% até 0,011%
> 100 A até 200 A 0,026% até 0,013%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Método Comparativo direto com medidor de corrente

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente ContínuaDe 1 Ohm até < 3 Ohm 0,17% até 0,057%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,022% até 0,0068%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,064% até 0,0067%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,44% até 0,044%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,44% até 0,045%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,41% até 0,071%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 13% até 1,4%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,1 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mOhm 0,00084%
1 mOhm 0,00029%
10 mOhm 0,00013%
100 mOhm 0,00012%
1 Ohm 0,000078%
De 1 Ohm até < 3 Ohm 0,17% até 0,057%
3 Ohm até 10 Ohm 0,022% até 0,0068%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,064% até 0,0067%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,44% até 0,044%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,44% até 0,045%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,41% até 0,071%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 13% até 1,4%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,1 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente ContínuaDe 1 Ohm até < 3 Ohm 0,17% até 0,057%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,022% até 0,0068%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,064% até 0,0067%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,064% até 0,0065%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,44% até 0,044%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,44% até 0,045%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,41% até 0,071%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 13% até 1,4%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,1 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão AC(10Hz a 40Hz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
(> 40Hz a 1kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
> 1 mV até 10 V 0,44% até 0,045%
> 10 V até 100 V 0,44% até 0,51%
> 100 V até 700 V 0,29% até 0,063%
(> 1kHz a 10kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,058%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,048%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão AC(10Hz a 40Hz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
(> 40Hz a 1kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,056%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,045%
> 1 mV até 10 V 0,44% até 0,045%
> 10 V até 100 V 0,44% até 0,51%
> 100 V até 700 V 0,29% até 0,063%
(> 1kHz a 10kHz)
De 2 mV até 10 mV 2,2% até 0,44%
> 10 mV até 100 mV 0,55% até 0,058%
> 100 mV até 1 V 0,44% até 0,048%
Método comparativo Direto com Multímetro

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DCDe 1 mV até < 20 mV 0,11% até 0,0056%
20 mV até 100 mV 0,013% até 0,0028%
> 100 mV até 1 V 0,0063% até 0,00079%
> 1 V até 10 V 0,011% até 0,0012%
> 10 V até 100 V 0,021% até 0,0022%
> 100 V até 1000 V 0,019% até 0,0020%
Método comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão DCDe 1 mV até < 20 mV 0,11% até 0,0056%
20 mV até 100 mV 0,013% até 0,0028%
> 100 mV até 1 V 0,0063% até 0,00079%
> 1 V até 10 V 0,011% até 0,0012%
> 10 V até 100 V 0,021% até 0,0022%
> 100 V até 1000 V 0,019% até 0,0020%
Método comparativo Direto com Multimetro



Observações:

  1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
  2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
  3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.